
Estadísticas - Egresos Hospitalarios
| C A U S A | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Ene-sept 2011 | ||||||||||||||
| N° | EGRESOS | % | N° | EGRESOS | % | N° | EGRESOS | % | N° | EGRESOS | % | N° | EGRESOS | % | N° | EGRESOS | % | N° | EGRESOS | % | |
| TOTAL | 38504 | 100.00 | 39300 | 100.00 | 39071 | 100.00 | 41262 | 100.00 | 42071 | 100.00 | 43185 | 100.00 | 34310 | 100.00 | |||||||
| Parto único espontáneo | 1 | 7026 | 18.25 | 1 | 7134 | 18.15 | 2 | 6873 | 17.59 | 2 | 7142 | 17.31 | 2 | 7697 | 18.30 | 1 | 8274 | 19.16 | 2 | 6145 | 17.91 |
| Causas obstétricas directas ( excepto aborto ) | 2 | 6874 | 17.86 | 2 | 6828 | 17.37 | 1 | 7632 | 19.53 | 1 | 8239 | 19.97 | 1 | 7760 | 18.45 | 2 | 7507 | 17.38 | 1 | 6334 | 18.46 |
| Tumores malignos | 3 | 3280 | 8.52 | 3 | 3515 | 8.94 | 3 | 2948 | 7.55 | 3 | 2868 | 6.95 | 3 | 3340 | 7.94 | 3 | 3631 | 8.41 | 3 | 2590 | 7.55 |
| Leucemia | 1746 | 4.54 | 2148 | 5.47 | 1868 | 4.78 | 1805 | 4.37 | 2115 | 5.03 | 1779 | 4.12 | 1441 | 4.20 | |||||||
| Traumatismos, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas | 4 | 2386 | 6.20 | 4 | 2345 | 5.97 | 4 | 2356 | 6.03 | 4 | 2403 | 5.82 | 4 | 2286 | 5.43 | 4 | 2346 | 5.43 | 4 | 2020 | 5.89 |
| Fracturas | 1190 | 3.09 | 1162 | 2.96 | 1132 | 2.90 | 1196 | 2.90 | 1147 | 2.73 | 1231 | 2.85 | 1041 | 3.03 | |||||||
| Aborto | 5 | 1621 | 4.21 | 5 | 1711 | 4.35 | 5 | 1634 | 4.18 | 5 | 1720 | 4.17 | 6 | 1712 | 4.07 | 7 | 1758 | 4.07 | 6 | 1426 | 4.16 |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 6 | 1392 | 3.62 | 6 | 1448 | 3.68 | 6 | 1455 | 3.72 | 7 | 1595 | 3.87 | 5 | 1868 | 4.44 | 6 | 1864 | 4.32 | 7 | 1288 | 3.75 |
| Dificultad respiratoria y otros trastornos respiratorios | 500 | 1.30 | 571 | 1.45 | 643 | 1.65 | 800 | 1.94 | 915 | 2.17 | 980 | 2.27 | 684 | 1.99 | |||||||
| Insuficiencia renal | 7 | 1125 | 2.92 | 7 | 1181 | 3.01 | 7 | 1324 | 3.39 | 6 | 1671 | 4.05 | 7 | 1598 | 3.80 | 5 | 2092 | 4.84 | 5 | 1810 | 5.28 |
| Colelitiasis y colecistitis | 8 | 836 | 2.17 | 8 | 929 | 2.36 | 8 | 909 | 2.33 | 8 | 972 | 2.36 | 8 | 975 | 2.32 | 8 | 1073 | 2.48 | 8 | 919 | 2.68 |
| Enfermedades del corazón | 10 | 749 | 1.95 | 12 | 513 | 1.31 | 12 | 613 | 1.57 | 13 | 563 | 1.36 | 14 | 509 | 1.21 | 13 | 525 | 1.22 | 14 | 397 | 1.16 |
| Isquémicas del corazón | 391 | 1.02 | 261 | 0.66 | 270 | 0.69 | 263 | 0.64 | 246 | 0.58 | 218 | 0.50 | 185 | 0.54 | |||||||
| Diabetes Mellitus | 11 | 672 | 1.75 | 11 | 518 | 1.32 | 11 | 641 | 1.64 | 14 | 541 | 1.31 | 13 | 566 | 1.35 | 12 | 542 | 1.26 | 13 | 428 | 1.25 |
| Hernia de la cavidad abdominal | 9 | 772 | 2.01 | 10 | 702 | 1.79 | 9 | 729 | 1.87 | 9 | 737 | 1.79 | 10 | 700 | 1.66 | 9 | 803 | 1.86 | 9 | 683 | 1.99 |
| Enfermedades del apéndice | 12 | 662 | 1.72 | 9 | 703 | 1.79 | 10 | 642 | 1.64 | 10 | 698 | 1.69 | 9 | 706 | 1.68 | 10 | 768 | 1.78 | 11 | 536 | 1.56 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 13 | 640 | 1.66 | 13 | 637 | 1.62 | 14 | 567 | 1.45 | 12 | 619 | 1.50 | 11 | 681 | 1.62 | 11 | 703 | 1.63 | 10 | 609 | 1.77 |
| Influenza y neumonía | 14 | 513 | 1.33 | 14 | 637 | 1.62 | 15 | 461 | 1.18 | 16 | 456 | 1.11 | 12 | 664 | 1.58 | 14 | 482 | 1.12 | 15 | 394 | 1.15 |
| Enfermedades infecciosas intestinales | 15 | 509 | 1.32 | 16 | 399 | 1.02 | 16 | 393 | 1.01 | 11 | 667 | 1.62 | 16 | 455 | 1.08 | 18 | 382 | 0.88 | 19 | 305 | 0.89 |
| Infecciones respiratorias agudas | 16 | 479 | 1.24 | 15 | 426 | 1.08 | 13 | 581 | 1.49 | 15 | 480 | 1.16 | 15 | 485 | 1.15 | 15 | 466 | 1.08 | 12 | 430 | 1.25 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 22 | 235 | 0.61 | 20 | 274 | 0.70 | 20 | 255 | 0.65 | 22 | 218 | 0.53 | 22 | 202 | 0.48 | 23 | 216 | 0.50 | 23 | 150 | 0.44 |
| Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma | 19 | 280 | 0.73 | 21 | 271 | 0.69 | 19 | 260 | 0.67 | 19 | 318 | 0.77 | 19 | 339 | 0.81 | 20 | 347 | 0.80 | 18 | 262 | 0.76 |
| Síndrome de dependencia del alcohol | 20 | 239 | 0.62 | 17 | 367 | 0.93 | 18 | 319 | 0.82 | 23 | 149 | 0.36 | 17 | 449 | 1.07 | 16 | 442 | 1.02 | 19 | 263 | 0.77 |
| Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas | 21 | 239 | 0.62 | 22 | 179 | 0.46 | 22 | 199 | 0.51 | 20 | 244 | 0.59 | 20 | 225 | 0.53 | 21 | 257 | 0.60 | 22 | 175 | 0.51 |
| Enfermedades crónicas de las amígdalas y vegetaciones adenoides | 18 | 296 | 0.77 | 20 | 248 | 0.63 | 21 | 222 | 0.57 | 21 | 225 | 0.55 | 21 | 208 | 0.49 | 22 | 235 | 0.54 | 21 | 208 | 0.61 |
| Leiomioma uterino | 17 | 306 | 0.79 | 19 | 324 | 0.82 | 18 | 291 | 0.74 | 18 | 360 | 0.87 | 19 | 381 | 0.91 | 19 | 359 | 0.83 | 18 | 310 | 0.90 |
| Cataratas | 19 | 262 | 0.68 | 18 | 344 | 0.88 | 17 | 353 | 0.90 | 17 | 378 | 0.92 | 18 | 425 | 1.01 | 17 | 396 | 0.92 | 16 | 380 | 1.11 |
| 0.00 | |||||||||||||||||||||
| 0.00 | |||||||||||||||||||||
| Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos | 187 | 0.49 | 136 | 0.35 | 178 | 0.46 | 195 | 0.47 | 149 | 0.35 | 144 | 0.33 | 139 | 0.41 | |||||||
| 0.00 | |||||||||||||||||||||
| Las demás causas | 7182 | 18.66 | 7750 | 19.72 | 7233 | 18.51 | 7804 | 18.91 | 7691 | 18.28 | 7573 | 23.66 | 6109 | 17.81 | |||||||
Área Responsable: Dirección de Planeación y Desarrollo
Última Actualización: Noviembre 2011
Próxima Actualización: Febrero 2012