
Estadísticas
- Principales Causas de Mortalidad General
2005-2011
| Causas | Criterio de agrupación | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010* | Enero-septiembre 2011* | ||||||||||||||
| Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | ||
| TOTAL | 000 | 4431 | 424.4 | 4488 | 412.5 | 4679 | 422.9 | 4930 | 438.50 | 4987 | 436.71 | 4974 | 429.05 | 3382 | 287.49 | |||||||
| Enfermedades del corazón | 097 | 2 | 618 | 59.2 | 1 | 644 | 59.2 | 1 | 717 | 64.8 | 1 | 783 | 69.64 | 1 | 761 | 66.64 | 1 | 732 | 63.14 | 2 | 491 | 41.74 |
| - isquémicas | 097C | 397 | 38.0 | 413 | 38.0 | 430 | 38.9 | 495 | 44.03 | 501 | 43.87 | 455 | 39.25 | 312 | 26.52 | |||||||
| - hipertensivas | 097B | 133 | 12.7 | 136 | 12.5 | 179 | 16.2 | 188 | 16.72 | 162 | 14.19 | 198 | 17.08 | 120 | 10.20 | |||||||
| Tumores malignos | 049 | 1 | 626 | 60.0 | 2 | 632 | 58.1 | 3 | 595 | 53.8 | 3 | 666 | 59.24 | 3 | 657 | 57.53 | 3 | 687 | 59.26 | 1 | 505 | 42.93 |
| Diabetes Mellitus | 061 | 3 | 572 | 54.8 | 3 | 631 | 58.0 | 2 | 676 | 61.1 | 2 | 670 | 59.59 | 2 | 705 | 61.74 | 2 | 728 | 62.80 | 3 | 445 | 37.83 |
| Accidentes | 167 | 4 | 405 | 38.8 | 4 | 381 | 35.0 | 4 | 409 | 37.0 | 4 | 415 | 36.91 | 4 | 400 | 35.03 | 5 | 379 | 32.69 | 4 | 246 | 20.91 |
| - de tráfico de vehículos de motor | 167B | 219 | 21.0 | 209 | 19.2 | 134 | 12.1 | 196 | 17.43 | 210 | 18.39 | 194 | 16.73 | 118 | 10.03 | |||||||
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 163 | 8 | 146 | 14.0 | 8 | 166 | 15.3 | 8 | 125 | 11.3 | 8 | 139 | 12.36 | 9 | 112 | 9.81 | 8 | 123 | 10.61 | 11 | 48 | 4.08 |
| -dificultad respiratoria y otros trastornos respiratorios | 163I | 82 | 7.9 | 65 | 6.0 | 63 | 5.7 | 65 | 5.78 | 51 | 4.47 | 52 | 4.49 | 17 | 1.45 | |||||||
| Enfermedades cerebrovasculares | 098 | 6 | 228 | 21.8 | 6 | 247 | 22.7 | 6 | 249 | 22.5 | 6 | 239 | 21.26 | 6 | 270 | 23.64 | 6 | 269 | 23.20 | 6 | 201 | 17.09 |
| Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas | 113 | 5 | 305 | 29.2 | 5 | 273 | 25.1 | 5 | 263 | 23.8 | 5 | 317 | 28.20 | 5 | 283 | 24.78 | 4 | 391 | 33.73 | 5 | 238 | 20.23 |
| Enfermedades del hígado | 125 | 7 | 173 | 16.6 | 7 | 191 | 17.6 | 7 | 196 | 17.7 | 7 | 233 | 20.72 | 7 | 211 | 18.48 | 7 | 208 | 17.94 | 7 | 174 | 14.79 |
| - enfermedades alcohólicas del hígado | 125A | 83 | 8.0 | 111 | 10.2 | 108 | 9.8 | 111 | 9.87 | 122 | 10.68 | 106 | 9.14 | 96 | 8.16 | |||||||
| Malformaciones congénitas, y anomalías cromosómicas | 165 | 9 | 113 | 10.8 | 9 | 114 | 10.5 | 10 | 89 | 8.0 | 9 | 110 | 9.78 | 11 | 88 | 7.71 | 10 | 108 | 9.32 | 12 | 63 | 5.36 |
| - malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 165D | 50 | 4.8 | 52 | 4.8 | 47 | 4.2 | 51 | 4.54 | 38 | 3.33 | 42 | 3.62 | 22 | 1.87 | |||||||
| Desnutrición y otras deficiencias nutricionales | 066 | 10 | 102 | 9.8 | 11 | 73 | 6.7 | 11 | 84 | 7.6 | 12 | 68 | 6.05 | 14 | 58 | 5.08 | 12 | 80 | 6.90 | 13 | 49 | 4.17 |
| Insuficiencia renal | 139 | 11 | 100 | 9.6 | 10 | 92 | 8.5 | 9 | 103 | 9.3 | 11 | 97 | 8.63 | 10 | 104 | 9.11 | 9 | 118 | 10.18 | 8 | 90 | 7.65 |
| Influenza y neumonía | 105 | 12 | 66 | 6.3 | 13 | 62 | 5.7 | 12 | 78 | 7.1 | 10 | 104 | 9.25 | 8 | 118 | 10.33 | 11 | 94 | 8.11 | 14 | 45 | 3.83 |
| Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma | 110 | 14 | 57 | 5.5 | 14 | 50 | 4.6 | 13 | 56 | 5.1 | 14 | 42 | 3.74 | 16 | 45 | 3.94 | 15 | 55 | 4.74 | 15 | 36 | 3.06 |
| Enfermedades infecciosas intestinales | 001 | 20 | 25 | 2.4 | 17 | 31 | 2.8 | 19 | 26 | 2.4 | 16 | 33 | 2.94 | 19 | 29 | 2.54 | 17 | 33 | 2.85 | 11 | 0.94 | |
| Úlcera gástrica y duodenal | 118 | 15 | 44 | 4.2 | 16 | 41 | 3.8 | 18 | 29 | 2.6 | 20 | 23 | 2.05 | 18 | 32 | 2.80 | 19 | 26 | 2.24 | 16 | 31 | 2.64 |
| Síndrome de dependencia del alcohol | 069 | 17 | 35 | 3.4 | 19 | 26 | 2.4 | 16 | 41 | 3.7 | 17 | 33 | 2.94 | 17 | 36 | 3.15 | 16 | 44 | 3.80 | 17 | 23 | 1.96 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente ( suicidio ) | 168 | 13 | 58 | 5.6 | 13 | 62 | 5.7 | 14 | 54 | 4.9 | 15 | 42 | 3.74 | 13 | 62 | 5.43 | 14 | 57 | 4.92 | 10 | 73 | 6.21 |
| Infecciones respiratorias agudas | 104 | 21 | 25 | 2.4 | 23 | 2.1 | 13 | 1.2 | 18 | 28 | 2.49 | 19 | 23 | 2.01 | 18 | 1.55 | 20 | 14 | 1.19 | |||
| Septicemia | 015 | 18 | 26 | 2.5 | 22 | 2.0 | 22 | 2.0 | 16 | 1.42 | 20 | 27 | 2.36 | 20 | 25 | 2.16 | 13 | 1.11 | ||||
| Anemias | 058 | 20 | 1.9 | 18 | 26 | 2.4 | 20 | 25 | 2.3 | 19 | 24 | 2.13 | 19 | 30 | 2.63 | 17 | 1.47 | 8 | 0.68 | |||
| Tuberculosis respiratoria | 002 | 12 | 1.1 | 15 | 1.4 | 4 | 0.4 | 6 | 0.53 | 7 | 0.61 | 15 | 1.29 | 6 | 0.51 | |||||||
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana | 037 | 16 | 39 | 3.7 | 15 | 41 | 3.8 | 17 | 35 | 3.2 | 20 | 1.78 | 21 | 26 | 2.28 | 21 | 21 | 1.81 | 20 | 17 | 1.45 | |
| Agresiones ( homicidios ) | 169 | 19 | 26 | 2.5 | 20 | 26 | 2.4 | 15 | 45 | 4.1 | 13 | 62 | 5.51 | 12 | 68 | 5.95 | 13 | 74 | 6.38 | 10 | 52 | 4.42 |
| Influenza A H1N1 | 15 | 47 | 4.12 | 5 | 0.43 | 0.00 | ||||||||||||||||
| FUENTE.- 2005-2009 SSA-INEGI Datos oficiales. | ||||||||||||||||||||||
| 2010*, 2011* Certificados de defunción. ISEA. Datos preliminares. | ||||||||||||||||||||||
| TASAS X 100,000 habitantes. | ||||||||||||||||||||||
Área Responsable: Dirección de Planeación y Desarrollo
Última Actualización: Noviembre 2011
Próxima Actualización: Febrero 2012