
Estadísticas
- Principales Causas de Mortalidad Infantil
2005 - 2011
| Causas | Criterio de agrupación | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 * | Enero-septiembre 2011 * | ||||||||||||||
| Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | ||
| TOTAL | 000 | 296 | 11.75 | 319 | 12.74 | 246 | 9.66 | 280 | 10.69 | 230 | 9.01 | 237 | 9.11 | 158 | 7.96 | |||||||
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 163 | 1 | 146 | 5.80 | 1 | 166 | 6.63 | 1 | 125 | 4.91 | 1 | 139 | 5.30 | 1 | 112 | 4.39 | 1 | 123 | 4.73 | 1 | 79 | 3.98 |
| - Dificultad respiratoria y otros trastornos respiratorios | 163I | 82 | 3.26 | 65 | 2.60 | 63 | 2.47 | 65 | 2.48 | 51 | 2.00 | 52 | 2.00 | 32 | 1.61 | |||||||
| Malformaciones congénitas, y anomalías cromosómicas | 165 | 2 | 84 | 3.34 | 2 | 83 | 3.32 | 2 | 53 | 2.08 | 2 | 79 | 3.01 | 2 | 56 | 2.19 | 2 | 69 | 2.65 | 2 | 42 | 2.12 |
| - Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 165D | 39 | 1.55 | 37 | 1.48 | 27 | 1.06 | 39 | 1.49 | 27 | 1.06 | 27 | 1.04 | 15 | 0.76 | |||||||
| Accidentes | 167 | 3 | 23 | 0.91 | 3 | 16 | 0.64 | 4 | 8 | 0.31 | 6 | 8 | 0.31 | 3 | 16 | 0.63 | 3 | 14 | 0.54 | 3 | 12 | 0.60 |
| Enfermedades infecciosas intestinales | 001 | 6 | 3 | 0.12 | 5 | 8 | 0.32 | 5 | 4 | 0.16 | 4 | 9 | 0.34 | 5 | 3 | 0.12 | 5 | 5 | 0.19 | 7 | 2 | 0.10 |
| Desnutrición y otras deficiencias nutricionales | 066 | 16 | 1 | 0.04 | 8 | 3 | 0.12 | 8 | 3 | 0.12 | 7 | 6 | 0.23 | 13 | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | 5 | 3 | 0.15 | |
| Infecciones respiratorias agudas | 104 | 9 | 2 | 0.08 | 6 | 6 | 0.24 | 9 | 2 | 0.08 | 8 | 5 | 0.19 | 10 | 2 | 0.08 | 9 | 2 | 0.08 | 6 | 3 | 0.15 |
| -Bronquitis y bronquiolitis agudas | 104A | 2 | 1 | 0.04 | 2 | 0.08 | 1 | 0.04 | 2 | 0.08 | 1 | 0.04 | 1 | 0.04 | 2 | 0.10 | ||||||
| Influenza y neumonía | 105 | 5 | 5 | 0.20 | 4 | 9 | 0.36 | 14 | 1 | 0.04 | 5 | 9 | 0.34 | 7 | 3 | 0.12 | 13 | 1 | 0.04 | 9 | 2 | 0.10 |
| Septicemia | 015 | 4 | 5 | 0.20 | 7 | 3 | 0.12 | 6 | 3 | 0.12 | 9 | 3 | 0.11 | 6 | 3 | 0.12 | 6 | 2 | 0.08 | 8 | 2 | 0.10 |
| Encefalitis viral trasmitida por artrópodos | 038 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||
| Tumores malignos | 049 | 10 | 2 | 0.08 | 10 | 1 | 0.04 | 11 | 1 | 0.04 | 10 | 1 | 0.04 | 11 | 1 | 0.04 | ||||||
| Enfermedades del corazón | 097 | 18 | 1 | 0.04 | 13 | 1 | 0.04 | 14 | 1 | 14.00 | 9 | 2 | 0.08 | 0 | 0.00 | |||||||
| Enfermedades del hígado | 125 | 11 | 2 | 0.08 | 0 | 11 | 2 | 0.08 | 0 | 0.00 | ||||||||||||
| Micosis | 020 | 7 | 3 | 0.12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Varicela y Herpes Zorter | 043 | 12 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | 0.04 | ||||||||||||
| Depleción de volumen | 064 | 16 | 1 | 0.04 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||||||||
| Epilepsia | 081 | 12 | 1 | 0.04 | 13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||||||||
| Enfermedades del esófago | 116 | 10 | 2 | 0.08 | 9 | 3 | 0.12 | 3 | 8 | 0.31 | 3 | 10 | 0.38 | 4 | 6 | 0.24 | 4 | 7 | 0.27 | 4 | 6 | 0.30 |
| Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia | 122 | 15 | 1 | 0.04 | 16 | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 0.05 | ||||||||
| Meningitis | 058 | 17 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 2 | 0.08 | ||||||||||||
| Enfermedad por VIH | 027 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||
| Insuficiencia renal | 139 | 16 | 1 | 17 | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||||||||
| Neumoconiosis y otras enf. pulm. debidas a agentes ext. | 081 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||
| Escarlatina y Erisipela | 012 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||
| Rubéola | 033 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||
| Hepatitis viral | 039 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||
| Anemias | 058 | 13 | 1 | 0.04 | 12 | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||||||||
| Hernia de la cavidad abdominal | 120 | 14 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 1 | 0.04 | |||||||||||
| Enfermedades cerebrovasculares | 098 | 15 | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | 12 | 1 | 0.04 | |||||||||||||
| Tosferina | 011 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
| Parálisis cerebral infantil y otros síndromes paralíticos | 080 | 11 | 2 | 0.08 | 12 | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | 8 | 2 | 0.08 | ||||||||||
| FUENTE.- 2005-2009 SSA-INEGI Datos oficiales. | ||||||||||||||||||||||
| 2010* 2011* Certificados de defunción. ISEA. Datos preliminares . | ||||||||||||||||||||||
| TASAS X 1000 nacidos vivos registrados. | ||||||||||||||||||||||
Área Responsable: Dirección de Planeación y Desarrollo
Última Actualización: Noviembre 2011
Próxima Actualización: Febrero 2012