
Estadísticas - Principales Causas de Mortalidad Preescolar ( 1 - 4 años ), Según Residencia Habitual, por Años
| Causas | Criterio de agrupación | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010* | Enero-septiembre 2011* | ||||||||||||||
| Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | ||
| TOTAL | 000 | 58 | 68.18 | 52 | 54.74 | 63 | 67.96 | 46 | 50.49 | 52 | 57.72 | 40 | 44.75 | 26 | 29.28 | |||||||
| Accidentes | 167 | 1 | 18 | 21.16 | 1 | 18 | 18.95 | 1 | 21 | 22.65 | 1 | 20 | 21.95 | 1 | 16 | 17.76 | 2 | 11 | 12.31 | 1 | 9 | 10.14 |
| - de tráfico de vehículos de motor | 167B | 8 | 9.40 | 9 | 9.48 | 8 | 8.63 | 6 | 6.59 | 9 | 9.99 | 2 | 2.24 | 6 | 6.76 | |||||||
| Malformaciones congénitas, y anomalías cromosómicas | 165 | 2 | 10 | 11.75 | 2 | 9 | 9.48 | 2 | 12 | 12.95 | 2 | 7 | 7.68 | 2 | 10 | 11.10 | 3 | 9 | 10.07 | 1 | 7 | 7.88 |
| - malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 165D | 3 | 3.53 | 5 | 5.26 | 7 | 7.55 | 3 | 3.29 | 1 | 1.11 | 5 | 5.59 | 2 | 2.25 | |||||||
| Varicela y Herpes Zorter | 043 | 8 | 1 | 1.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 3.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 1.13 | ||||
| Tumores malignos | 049 | 4 | 4 | 4.70 | 4 | 3 | 3.16 | 3 | 6 | 6.47 | 4 | 3 | 3.29 | 3 | 8 | 8.88 | 1 | 12 | 13.43 | 3 | 3 | 3.38 |
| -Leucemias | 049D | 3 | 3.53 | 3 | 3.16 | 2 | 2.16 | 0 | 0.00 | 4 | 4.44 | 8 | 8.95 | 1 | 1.13 | |||||||
| Enfermedades infecciosas intestinales | 001 | 5 | 3 | 3.53 | 3 | 3 | 3.16 | 5 | 2 | 2.16 | 7 | 1 | 1.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | ||||
| Influenza y neumonía | 105 | 3 | 5 | 5.88 | 8 | 1 | 1.05 | 6 | 2 | 2.16 | 5 | 3 | 3.29 | 7 | 1 | 1.11 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 1.13 | |
| Septicemia | 015 | 9 | 1 | 1.18 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | 1.08 | 7 | 1 | 1.10 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 1.12 | 0 | ||||
| Parálisis cerebral infantil y otros síndromes paralíticos | 080 | 7 | 2 | 2.35 | 0 | 0.00 | 4 | 3 | 3.24 | 8 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 1.11 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | |||
| Infecciones respiratorias agudas | 104 | 0 | 0.00 | 6 | 2 | 2.11 | 8 | 2 | 2.16 | 9 | 1 | 1.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |||||
| Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia | 122 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 1.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |||||||
| Agresiones ( homicidios ) | 169 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 1 | 1.08 | 11 | 1 | 1.10 | 10 | 1 | 1.11 | 5 | 1 | 1.12 | 8 | 1 | 1.13 | ||
| Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma | 110 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 1 | 1.13 | ||||||
| Desnutrición y otras deficiencias nutricionales | 066 | 11 | 1 | 1.18 | 7 | 1 | 1.05 | 11 | 1 | 1.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |||||
| Epilepsia | 081 | 6 | 2 | 2.35 | 5 | 2 | 2.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 1.11 | 0 | 0.00 | 0 | |||||
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana | 037 | 10 | 1 | 1.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |||||||
| Micosis | 020 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 1.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |||||||
| Enfermedades del hígado | 125 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 1 | 1.08 | 0 | 0.00 | 8 | 1 | 1.11 | 0 | 0.00 | 0 | ||||||
| Hepatitis viral | 039 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 2 | 2.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |||||||
| Insuficiencia renal | 139 | 12 | 1 | 1.18 | 9 | 1 | 1.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | 1.11 | 0 | 0.00 | 0 | |||||
| Enfermedades del esófago | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 2.22 | 0 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||
| Influenza A H1N1 | 3 | 3.33 | 0 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||
| FUENTE.- 2005 -2009 SSA-INEGI Datos oficiales. | ||||||||||||||||||||||
| 2010* 2011* Certificados de defunción. ISEA. Datos preliminares . | ||||||||||||||||||||||
| TASAS X 100,000 habs. De 1 a 4 años. | ||||||||||||||||||||||
Área Responsable: Dirección de Planeación y Desarrollo
Última Actualización: Noviembre 2011
Próxima Actualización: Febrero 2012