
Estadísticas - Principales Causas de Mortalidad en Edad Productiva (15 - 64 años ), Según Residencia Habitual, por Años
| Causas | Criterio de agrupación | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 * | Eenro-septiembre 2011 * | ||||||||||||||
| Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | ||
| TOTAL | 000 | 1535 | 234.23 | 1603 | 247.45 | 1692 | 244.29 | 1818 | 255.91 | 1870 | 256.84 | 1727 | 231.61 | 1231 | 161.31 | |||||||
| Enfermedades del corazón | 097 | 4 | 156 | 23.80 | 4 | 176 | 27.17 | 4 | 199 | 28.73 | 4 | 210 | 29.56 | 4 | 296 | 40.65 | 4 | 169 | 22.66 | 5 | 117 | 15.33 |
| - isquémicas | 097C | 99 | 15.11 | 113 | 17.44 | 120 | 17.33 | 126 | 17.74 | 118 | 16.21 | 112 | 15.02 | 78 | 10.22 | |||||||
| Tumores malignos | 049 | 1 | 254 | 38.76 | 1 | 287 | 44.30 | 3 | 225 | 32.48 | 1 | 296 | 41.67 | 2 | 270 | 37.08 | 2 | 259 | 34.73 | 1 | 225 | 29.48 |
| - de la mama | 04M | 34 | 5.19 | 27 | 4.17 | 28 | 4.04 | 52 | 7.32 | 38 | 5.22 | 29 | 3.89 | 15 | 1.97 | |||||||
| - de la traquea, bronquios y pulmón | 049J | 23 | 3.51 | 30 | 4.63 | 23 | 3.32 | 25 | 3.52 | 25 | 3.43 | 25 | 3.35 | 9 | 1.18 | |||||||
| Diabetes Mellitus | 061 | 3 | 225 | 34.33 | 2 | 229 | 35.35 | 1 | 287 | 41.44 | 2 | 286 | 40.26 | 1 | 296 | 40.65 | 1 | 310 | 41.57 | 2 | 165 | 21.62 |
| Accidentes | 167 | 2 | 236 | 36.01 | 3 | 224 | 34.58 | 2 | 269 | 38.84 | 3 | 260 | 36.60 | 3 | 243 | 33.38 | 3 | 225 | 30.17 | 3 | 134 | 17.56 |
| - de tráfico de vehículos de motor | 167B | 165 | 25.18 | 155 | 23.93 | 117 | 16.89 | 162 | 22.80 | 162 | 22.25 | 155 | 20.79 | 87 | 11.40 | |||||||
| Enfermedades cerebrovasculares | 098 | 6 | 55 | 8.39 | 6 | 59 | 9.11 | 6 | 61 | 8.81 | 7 | 51 | 7.18 | 6 | 64 | 8.79 | 7 | 59 | 7.91 | 9 | 40 | 5.24 |
| Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas | 113 | 11 | 25 | 3.81 | 12 | 19 | 2.93 | 12 | 23 | 3.32 | 10 | 31 | 4.36 | 12 | 27 | 3.71 | 10 | 38 | 5.10 | 10 | 19 | 2.49 |
| Enfermedades del hígado | 125 | 5 | 130 | 19.84 | 5 | 145 | 22.38 | 5 | 137 | 19.78 | 5 | 163 | 22.94 | 5 | 148 | 20.33 | 5 | 135 | 18.10 | 4 | 133 | 17.43 |
| - enfermedades alcohólicas del hígado | 125A | 69 | 10.53 | 95 | 14.67 | 90 | 12.99 | 89 | 12.53 | 103 | 14.15 | 91 | 12.20 | 80 | 10.48 | |||||||
| Malformaciones congénitas, y anomalías cromosómicas | 165 | 14 | 13 | 1.98 | 14 | 14 | 2.16 | 13 | 14 | 2.02 | 13 | 20 | 2.82 | 17 | 11 | 1.51 | 15 | 20 | 2.68 | 16 | 9 | 1.18 |
| Desnutrición y otras deficiencias nutricionales | 066 | 7 | 1.07 | 4 | 0.62 | 17 | 10 | 1.44 | 15 | 10 | 1.41 | 18 | 10 | 1.37 | 5 | 0.67 | 2 | 0.26 | ||||
| Insuficiencia renal | 139 | 8 | 43 | 6.56 | 8 | 40 | 6.17 | 8 | 46 | 6.64 | 8 | 43 | 6.05 | 9 | 46 | 6.32 | 9 | 47 | 6.30 | 8 | 47 | 6.16 |
| Parálisis cerebral infantil y otros síndromes paralíticos | 080 | 18 | 8 | 1.22 | 2 | 0.31 | 16 | 11 | 1.59 | 6 | 0.84 | 19 | 10 | 1.37 | 18 | 10 | 1.34 | 14 | 12 | 1.57 | ||
| Embarazo, parto y puerperio | 110 | 7 | 1.07 | 15 | 13 | 2.01 | 5 | 0.72 | 18 | 9 | 1.27 | 16 | 14 | 1.92 | 19 | 10 | 1.34 | 13 | 5 | |||
| Síndrome de dependencia del alcohol | 069 | 10 | 28 | 4.27 | 13 | 18 | 2.78 | 11 | 32 | 4.62 | 11 | 29 | 4.08 | 12 | 31 | 4.26 | 11 | 36 | 4.83 | 12 | 15 | 1.97 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente ( suicidio ) | 168 | 7 | 54 | 8.24 | 7 | 57 | 8.80 | 7 | 49 | 7.07 | 9 | 39 | 5.49 | 8 | 54 | 7.42 | 8 | 51 | 6.84 | 6 | 63 | 8.26 |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana | 037 | 9 | 37 | 5.65 | 9 | 39 | 6.02 | 10 | 32 | 4.62 | 12 | 20 | 2.82 | 13 | 24 | 3.30 | 14 | 20 | 2.68 | 11 | 17 | 2.23 |
| Epilepsia | 081 | 13 | 17 | 2.59 | 19 | 9 | 1.39 | 14 | 12 | 1.73 | 14 | 12 | 1.69 | 7 | 0.96 | 16 | 12 | 1.61 | 17 | 7 | 0.92 | |
| Agresiones ( homicidios ) | 169 | 12 | 20 | 3.05 | 10 | 23 | 3.55 | 9 | 39 | 5.63 | 6 | 59 | 8.31 | 7 | 62 | 8.52 | 6 | 71 | 9.52 | 7 | 63 | 8.26 |
| Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo | 133 | 7 | 1.07 | 11 | 21 | 3.24 | 6 | 0.87 | 17 | 8 | 1.13 | 8 | 1.10 | 17 | 11 | 1.48 | 15 | 9 | 1.18 | |||
| Obesidad | 063 | 16 | 9 | 1.37 | 5 | 0.77 | 15 | 11 | 1.59 | 20 | 6 | 0.84 | 14 | 14 | 1.92 | 13 | 22 | 2.95 | 13 | 12 | 1.57 | |
| Trastornos del metabolismo, de las lipoproteinas y lipidemias | 062 | 15 | 10 | 1.53 | 4 | 0.62 | 7 | 1.01 | 19 | 8 | 1.13 | 19 | 6 | 0.82 | 18 | 8 | 1.07 | 4 | 0.52 | |||
| Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma | 110 | 19 | 8 | 1.22 | 16 | 11 | 1.70 | 2 | 0.29 | 4 | 0.56 | 15 | 14 | 1.92 | 5 | 0.67 | 1 | 0.13 | ||||
| Influenza y neumonía | 105 | 17 | 9 | 1.37 | 20 | 9 | 1.39 | 18 | 9 | 1.30 | 17 | 9 | 1.27 | 10 | 41 | 5.63 | 12 | 26 | 3.49 | 18 | 6 | 0.79 |
| Influenza A H1N1 | 11 | 36 | 4.94 | 21 | 5 | 0.67 | 0 | |||||||||||||||
| FUENTE.- 2005-2009 SSA-INEGI Datos oficiales. | ||||||||||||||||||||||
| 2010* 2011* Certificados de defunción. ISEA. Datos preliminares. | ||||||||||||||||||||||
| TASAS X 100,000 habitantes de 15 a 64 años. | ||||||||||||||||||||||
Área Responsable: Dirección de Planeación y Desarrollo
Última Actualización: Noviembre 2011
Próxima Actualización: Febrero 2012