
Estadísticas - Principales Causas de Mortalidad Escolar ( 5 - 14 años ), Según Residencia Habitual, por Años
| Causas | Criterio de agrupación | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 * | Enero-septiembre 2011 * | ||||||||||||||
| Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | ||
| TOTAL | 000 | 69 | 29.33 | 76 | 30.71 | 80 | 32.17 | 88 | 35.39 | 78 | 31.48 | 72 | 29.25 | 40 | 16.39 | |||||||
| Accidentes | 167 | 1 | 20 | 8.50 | 1 | 30 | 12.12 | 1 | 23 | 9.25 | 1 | 28 | 11.26 | 1 | 21 | 8.48 | 2 | 16 | 6.50 | 1 | 14 | 5.74 |
| - de tráfico de vehículos de motor | 167B | 10 | 4.25 | 25 | 10.10 | 4 | 1.61 | 13 | 5.23 | 14 | 5.65 | 8 | 3.25 | 7 | 2.87 | |||||||
| Tumores malignos | 049 | 2 | 15 | 6.38 | 2 | 13 | 5.25 | 2 | 18 | 7.24 | 2 | 20 | 8.04 | 2 | 13 | 5.25 | 1 | 24 | 9.75 | 2 | 9 | 3.69 |
| -Leucemias | 049D | 11 | 4.68 | 7 | 2.83 | 10 | 4.02 | 10 | 4.02 | 9 | 3.63 | 18 | 7.31 | 4 | 1.64 | |||||||
| Parálisis cerebral infantil y otros síndromes paralíticos | 080 | 3 | 6 | 2.55 | 4 | 3 | 1.21 | 4 | 3 | 1.21 | 3 | 13 | 5.23 | 4 | 8 | 3.23 | 3 | 9 | 3.66 | 5 | 2 | 0.82 |
| Insuficiencia renal | 139 | 4 | 5 | 2.13 | 5 | 2 | 0.81 | 5 | 3 | 1.21 | 5 | 4 | 1.61 | 5 | 4 | 1.61 | 6 | 3 | 1.22 | 9 | 1 | 0.41 |
| Malformaciones congénitas, y anomalías cromosómicas | 165 | 5 | 4 | 1.70 | 6 | 8 | 3.23 | 3 | 8 | 3.22 | 5 | 4 | 1.61 | 3 | 9 | 3.63 | 4 | 6 | 2.44 | 3 | 4 | 1.64 |
| - malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 165D | 2 | 0.85 | 3 | 1.21 | 6 | 2.41 | 1 | 0.40 | 5 | 2.02 | 3 | 1.22 | 1 | 0.41 | |||||||
| Varicela y Herpes Zorter | 043 | 6 | 3 | 1.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 1 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | ||||||
| Diabetes Mellitus | 061 | 7 | 1 | 0.43 | 6 | 1 | 0.40 | 8 | 1 | 0.40 | 6 | 2 | 0.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 1 | 0.41 | ||
| Epilepsia | 081 | 0 | 0.00 | 7 | 1 | 0.40 | 0 | 0.00 | 14 | 1 | 0.40 | 10 | 1 | 0.40 | 9 | 1 | 0.41 | 8 | 1 | 0.41 | ||
| Infecciones respiratorias agudas | 104 | 8 | 1 | 0.43 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | 0.40 | 9 | 1 | 0.40 | 0 | 0.00 | 11 | 1 | 0.41 | 0 | ||||
| Influenza y neumonía | 105 | 0 | 0.00 | 8 | 1 | 0.40 | 0 | 0.00 | 7 | 2 | 0.80 | 7 | 3 | 1.21 | 0 | 0.00 | 0 | |||||
| Enfermedades del esófago | 116 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 2 | 0.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |||||||
| Enfermedades del hígado | 125 | 9 | 1 | 0.43 | 0 | 0.00 | 13 | 1 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | ||||||
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente ( suicidio ) | 168 | 10 | 1 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 1 | 0.40 | 0 | 0.00 | 13 | 1 | 0.41 | 4 | 4 | 1.64 | |||
| Agresiones ( homicidios ) | 169 | 11 | 1 | 0.43 | 9 | 1 | 0.40 | 6 | 2 | 0.80 | 18 | 1 | 0.40 | 0 | 0.00 | 14 | 1 | 0.41 | 0 | |||
| Tuberculosis intestino y peritoneo | 004 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 1 | 0.40 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0 | ||||||
| Hepatitis viral | 039 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 1 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 1 | 0.41 | 0 | ||||||
| Desnutrición y otras deficiencias nutricionales | 066 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 0.40 | 0 | 0.00 | 8 | 2 | 0.81 | 0 | 0.00 | 0 | ||||||
| Meningitis | 076 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 1 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |||||||
| Enfermedades del apéndice | 119 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | ||||||||
| Influenza A H1N1 | 6 | 3 | 1.21 | 0 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||
| FUENTE.- 2005 - 2009 SSA-INEGI Datos oficiales. | ||||||||||||||||||||||
| 2010* 2011* Certificados de defunción. ISEA. Datos preliminares . | ||||||||||||||||||||||
| TASAS X 100,000 habs. De 5 a 14 años. | ||||||||||||||||||||||
Área Responsable: Dirección de Planeación y Desarrollo
Última Actualización: Noviembre 2011
Próxima Actualización: Febrero 2012