
Estadísticas - Principales Causas de Mortalidad en Edad Post Productiva (65 y mas años ), Según Residencia Habitual, Por Años
| Causas | Criterio de agrupación | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 * | Enero-septiembre 2011 * | ||||||||||||||
| Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | Ord | Volúmen | Tasa | ||
| TOTAL | 000 | 2548 | 5342.8 | 2423 | 5052.2 | 2581 | 5187.6 | 2672 | 5170.78 | 2745 | 5108.31 | 2898 | 5182.03 | 1927 | 3306.39 | |||||||
| Enfermedades del corazón | 097 | 1 | 453 | 949.9 | 1 | 464 | 967.5 | 1 | 507 | 1019.0 | 1 | 567 | 1097.24 | 1 | 576 | 1071.91 | 1 | 562 | 1004.94 | 1 | 374 | 641.72 |
| - isquémicas | 097C | 295 | 618.6 | 299 | 623.4 | 309 | 621.1 | 369 | 714.08 | 383 | 712.74 | 343 | 613.33 | 234 | 401.50 | |||||||
| Tumores malignos | 049 | 2 | 352 | 738.1 | 3 | 323 | 673.5 | 3 | 345 | 693.4 | 3 | 346 | 669.57 | 3 | 366 | 681.11 | 3 | 391 | 699.16 | 3 | 268 | 459.84 |
| - de la próstata | 04M | 45 | 94.4 | 42 | 87.6 | 42 | 84.4 | 42 | 81.28 | 57 | 106.07 | 42 | 75.10 | 42 | 72.06 | |||||||
| - de la traquea, bronquios y pulmón | 049J | 77 | 161.5 | 59 | 123.0 | 64 | 128.6 | 66 | 127.72 | 70 | 130.27 | 63 | 112.65 | 44 | 75.50 | |||||||
| Diabetes Mellitus | 061 | 3 | 346 | 725.5 | 2 | 399 | 832.0 | 2 | 387 | 777.8 | 2 | 382 | 739.24 | 2 | 408 | 759.27 | 2 | 418 | 747.44 | 2 | 279 | 478.72 |
| Accidentes | 167 | 6 | 106 | 222.3 | 6 | 64 | 133.4 | 6 | 84 | 168.8 | 6 | 97 | 187.71 | 6 | 100 | 186.09 | 6 | 113 | 202.06 | 6 | 77 | 132.12 |
| - de tráfico de vehículos de motor | 167B | 32 | 67.1 | 20 | 41.7 | 4 | 8.0 | 19 | 36.77 | 20 | 37.22 | 28 | 50.07 | 17 | 29.17 | |||||||
| - caídas | 45 | 94.4 | 48 | 100.1 | 11 | 22.1 | 26 | 50.31 | 48 | 89.33 | 55 | 98.35 | 36 | 61.77 | ||||||||
| Enfermedades cerebrovasculares | 098 | 5 | 170 | 356.5 | 5 | 187 | 389.9 | 5 | 187 | 375.9 | 5 | 187 | 361.88 | 5 | 206 | 383.36 | 5 | 209 | 373.72 | 5 | 161 | 276.25 |
| Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas | 113 | 4 | 279 | 585.0 | 4 | 251 | 523.4 | 4 | 238 | 478.4 | 4 | 286 | 553.46 | 4 | 256 | 476.40 | 4 | 353 | 631.21 | 4 | 219 | 375.77 |
| Enfermedades del hígado | 125 | 11 | 38 | 79.7 | 9 | 44 | 91.7 | 9 | 53 | 106.5 | 8 | 68 | 131.59 | 8 | 60 | 111.66 | 8 | 73 | 130.53 | 9 | 41 | 70.35 |
| - enfermedades alcohólicas del hígado | 125A | 12 | 25.2 | 14 | 29.2 | 15 | 30.1 | 22 | 42.57 | 19 | 35.36 | 15 | 26.82 | 16 | 27.45 | |||||||
| Influenza y neumonía | 105 | 47 | 46 | 96.5 | 10 | 42 | 87.6 | 8 | 66 | 132.7 | 7 | 81 | 156.75 | 7 | 70 | 130.27 | 10 | 67 | 119.81 | 10 | 36 | 61.77 |
| Desnutrición y otras deficiencias nutricionales | 066 | 7 | 91 | 190.8 | 7 | 64 | 133.4 | 7 | 68 | 136.7 | 9 | 49 | 94.82 | 10 | 44 | 81.88 | 7 | 75 | 134.11 | 7 | 44 | 75.50 |
| Insuficiencia renal | 139 | 8 | 51 | 106.9 | 8 | 47 | 98.0 | 10 | 53 | 106.5 | 10 | 49 | 94.82 | 9 | 53 | 98.63 | 9 | 68 | 121.59 | 8 | 42 | 72.06 |
| Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma | 110 | 9 | 49 | 102.7 | 11 | 39 | 81.3 | 11 | 51 | 102.5 | 11 | 37 | 71.60 | 11 | 30 | 55.83 | 11 | 48 | 85.83 | 11 | 32 | 54.91 |
| Trastornos del metabolismo, de las lipoproteinas y lipidemias | 062 | 4 | 8.4 | 19 | 11 | 22.9 | 17 | 15 | 30.1 | 20 | 11 | 21.29 | 16 | 18 | 33.50 | 15 | 26.82 | 14 | 14 | 24.02 | ||
| Anemias | 058 | 15 | 14 | 29.4 | 13 | 24 | 50.0 | 16 | 16 | 32.2 | 13 | 19 | 36.77 | 12 | 25 | 46.52 | 21 | 13 | 23.25 | 5 | 8.58 | |
| Úlcera gástrica y duodenal | 118 | 12 | 36 | 75.5 | 12 | 36 | 75.1 | 12 | 25 | 50.2 | 12 | 21 | 40.64 | 13 | 25 | 46.52 | 13 | 20 | 35.76 | 12 | 26 | 44.61 |
| Enfermedades infecciosas intestinales | 001 | 16 | 12 | 25.2 | 17 | 13 | 27.1 | 15 | 16 | 32.2 | 14 | 17 | 32.90 | 15 | 18 | 33.50 | 12 | 24 | 42.92 | 16 | 9 | 15.44 |
| Hernia de la cavidad abdominal | 120 | 8 | 16.8 | 9 | 18.8 | 10 | 20.1 | 11 | 21.29 | 11 | 20.47 | 19 | 12 | 21.46 | 18 | 9 | 15.44 | |||||
| Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia | 122 | 19 | 11 | 23.1 | 7 | 14.6 | 14 | 17 | 34.2 | 17 | 14 | 27.09 | 17 | 17 | 31.64 | 15 | 13 | 23.25 | 0 | 0.00 | ||
| Enfermedad de Parkinson | 077 | 20 | 10 | 21.0 | 9 | 18.8 | 11 | 22.1 | 15 | 16 | 30.96 | 19 | 12 | 22.33 | 7 | 12.52 | 20 | 8 | 13.73 | |||
| Enfermedad de Alzheimer | 078 | 14 | 15 | 31.5 | 9 | 18.8 | 13 | 17 | 34.2 | 16 | 15 | 29.03 | 14 | 19 | 35.36 | 22 | 12 | 21.46 | 13 | 15 | 25.74 | |
| Colelitiasis y colecisititis | 126 | 10 | 21.0 | 20 | 10 | 20.9 | 18 | 14 | 28.1 | 19 | 12 | 23.22 | 8 | 14.89 | 16 | 15 | 26.82 | 16 | 4 | 6.86 | ||
| Demencia | 067 | 9 | 18.9 | 14 | 15 | 31.3 | 19 | 12 | 24.1 | 10 | 19.35 | 11 | 20.47 | 18 | 11 | 19.67 | 6 | 10.29 | ||||
| Septicemia | 015 | 17 | 12 | 25.2 | 15 | 14 | 29.2 | 20 | 11 | 22.1 | 7 | 13.55 | 20 | 11 | 20.47 | 14 | 18 | 32.19 | 17 | 9 | 15.44 | |
| Infecciones respiratorias agudas | 104 | 13 | 18 | 37.7 | 16 | 14 | 29.2 | 5 | 10.0 | 18 | 13 | 25.16 | 18 | 15 | 27.91 | 20 | 14 | 25.03 | 15 | 11 | 18.87 | |
| Influenza A H1N1 | 5 | 9.30 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||||
| FUENTE.- 2005-2009 SSA-INEGI Datos oficiales. | ||||||||||||||||||||||
| 2010* 2011* Certificados de defunción. ISEA. Datos preliminares. | ||||||||||||||||||||||
| TASAS X 100,000 habitantes de 65 y mas años. | ||||||||||||||||||||||
Área Responsable: Dirección de Planeación y Desarrollo
Última Actualización: Noviembre 2011
Próxima Actualización: Febrero 2012